XP-221雙目偏光顯微鏡
價 格:詢價
產 地:山東更新時間:2020-10-20 13:09
品 牌:凱德儀器型 號:XP-221
狀 態:正常點擊量:1997
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
XP-221雙目偏光顯微鏡是***款常規檢測及教學用反射偏光顯微鏡。 廣泛應用于巖石、地質、冶金、材料科學等領域。
產品參數
XP-221雙目偏光顯微鏡產品規格
觀察系統 | 平拉式雙目觀察頭,傾角45° | ● |
平拉式三目觀察頭,傾角45° | ○ | |
目鏡 | WF 10×/18十字分劃目鏡 | ● |
WF 10×/18 網格目鏡 | ● | |
WF 10×/18 目鏡 | ● | |
物鏡 | 無應力消色差物鏡 4×、10× | ● |
無應力平場消色差物鏡 25×、40×、63× | ● | |
燈室調校物鏡 | ○ | |
轉換器 | 內向式四孔轉換器,中心可調(一孔固定,三孔可調) | ● |
檢偏裝置 | 0°-90°轉動式檢偏器 | ● |
勃式鏡 | 勃式鏡,可調中心,可調焦,可移出光路 | ● |
光程補償器 | λ試板(一級紅),1/4λ試板,石英楔子試板 | ● |
圓型旋轉載物臺 | 直徑Φ160mm,刻度格值1°,游標格值6' | ● |
焦距調節 | 同軸粗微調焦機構,調焦范圍26mm,微調格值0.002mm | ● |
照明系統 | 12V/50W鹵素燈,亮度可調節 | ● |
附件 | 機械移動尺,移動范圍:30×40mm | ○ |
壓平機 | ○ | |
測微尺 | ● |
注:●標準配置,○選購配置
產品介紹
XP-221雙目偏光顯微鏡產品描述
常規檢測及教學用反射偏光顯微鏡。
廣泛應用于巖石、地質、冶金、材料科學等領域。
XP-221雙目偏光顯微鏡產品規格
觀察系統 | 平拉式雙目觀察頭,傾角45° | ● |
平拉式三目觀察頭,傾角45° | ○ | |
目鏡 | WF 10×/18十字分劃目鏡 | ● |
WF 10×/18 網格目鏡 | ● | |
WF 10×/18 目鏡 | ● | |
物鏡 | 無應力消色差物鏡 4×、10× | ● |
無應力平場消色差物鏡 25×、40×、63× | ● | |
燈室調校物鏡 | ○ | |
轉換器 | 內向式四孔轉換器,中心可調(***孔固定,三孔可調) | ● |
檢偏裝置 | 0°-90°轉動式檢偏器 | ● |
勃式鏡 | 勃式鏡,可調中心,可調焦,可移出光路 | ● |
光程補償器 | λ試板(******紅),1/4λ試板,石英楔子試板 | ● |
圓型旋轉載物臺 | 直徑Φ160mm,刻度格值1°,游標格值6' | ● |
焦距調節 | 同軸粗微調焦機構,調焦范圍26mm,微調格值0.002mm | ● |
照明系統 | 12V/50W鹵素燈,亮度可調節 | ● |
附件 | 機械移動尺,移動范圍:30×40mm | ○ |
壓平機 | ○ | |
測微尺 | ● |
注:●標準配置,○選購配置