現(xiàn)在位置:首頁(yè)>光學(xué)儀器>光學(xué)顯微鏡> 倒置顯微鏡
奧林巴斯IX71倒置顯微鏡
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 13:54
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1967
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
奧林巴斯IX71倒置顯微鏡
~奧林巴斯IX2倒置顯微鏡與嶄新的UIS2 光學(xué)系統(tǒng)相結(jié)合,開創(chuàng)了活細(xì)胞成像的新世界。
IX71規(guī)格 | |
顯 微 鏡 鏡 體 | 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 六孔,帶有簡(jiǎn)易防水裝置 | ||
聚焦 | 行程9mm(從載物臺(tái)表面起,向上7mm,向下2mm),同軸粗/微調(diào)節(jié)鈕(微調(diào)精度1μm,微調(diào)每圈行程100μm),上限位鎖定機(jī)構(gòu),粗調(diào)扭力矩調(diào)節(jié)器 | |||
初始圖像光口 | 下光口(標(biāo)準(zhǔn)左光口,S1F***或者S8F80%,或者后下光口,2檔光路選擇) | |||
前置操作 | 光路選擇鈕,透射光強(qiáng)調(diào)節(jié)鈕和燈開關(guān),TTL脈沖控制鈕。 | |||
透射光 照明器 | 100W透射光照明柱 | IX2-ILL100 | 照明支柱傾斜裝置(30度傾角,帶有減震裝置) | |
外接電源裝置 | TH4-100/200 | 可提供兩種選擇(100V和200V),可使用選購(gòu)件TH4-HS手動(dòng)控制器,重量2.2kg | ||
觀 察 筒 | 可變傾角雙目觀察筒 | U-TBI90 | 35~85度,傾角連續(xù)可調(diào)(眼點(diǎn)高度范圍:406~471mm) | |
雙目觀察筒 | U-BI90CT | 內(nèi)置調(diào)焦望遠(yuǎn)鏡,瞳間距調(diào)焦范圍:50~76mm,帶有屈光度調(diào)節(jié)功能,視場(chǎng)數(shù)22 | ||
U-BI90 | 瞳間距調(diào)焦范圍:50~76mm,帶有屈光度調(diào)節(jié)功能,視場(chǎng)數(shù)22 | |||
三目觀察筒 | U-TR30H-2 | 3個(gè)可選光路(觀察筒:三目筒=100:0, 20:80, 0:100) | ||
載 物 臺(tái) | 右手控制旋鈕載物臺(tái) | IX2-SFR | 行程:50mm(X)×50mm(Y),載物臺(tái)插入板可更換(直徑110mm) | |
左手控制短旋鈕載物臺(tái) | IX-SVL-2 | 行程:50mm(X)×43mm(Y),載物臺(tái)插入板可更換(直徑110mm) | ||
平板載物臺(tái) | IX2-SP | 載物臺(tái)尺寸:232mm(X)×240mm(Y),載物臺(tái)插入板可更換(直徑110mm) | ||
IX-MVR | 機(jī)械式載物臺(tái)可與IX2-SP共同使用,行程:130mm(X)×85mm(Y) | |||
窄平板載物臺(tái) | IX2-KSP | 載物臺(tái)尺寸160mm(X)×240mm(Y),載物臺(tái)插入板可更換(直徑110mm) | ||
CK40-MVR | 機(jī)械式載物臺(tái)可與IX2-KSP共同使用,行程:120mm(X)×78mm(Y) | |||
滑動(dòng)式載物臺(tái) | IX2-GS | 上層圓形載物臺(tái)可轉(zhuǎn)動(dòng)360度,行程:20mm(X/Y) | ||
聚 光 鏡 | 長(zhǎng)工作距離聚光鏡 | IX2-LWUCD | 5孔轉(zhuǎn)盤(其中3孔直徑30mm,2孔直徑38mm),孔徑光闌可調(diào),N.A.0.55,W.D.27mm | |
長(zhǎng)工作距離浮雕相襯聚光鏡 | IX2-MLWCD | 4孔轉(zhuǎn)盤(用于直徑50mm,旋轉(zhuǎn)式浮雕相襯光學(xué)元件),孔徑光闌可調(diào),N.A.0.5,W.D.45mm | ||
超長(zhǎng)工作距離聚光鏡 | IX-ULWCD | 4孔轉(zhuǎn)盤(直徑29mm),孔徑光闌可調(diào),N.A.0.3,W.D.73mm | ||
浸水型DIC | IX2-DICD+IX2-TLW | 單孔光學(xué)元件插孔(包括2個(gè)光學(xué)元件支架),40度注射器或電極插入角,孔徑光闌可調(diào),N.A.0.9,W.D.3.7mm | ||
目鏡 | WHN10× | 高眼點(diǎn),視場(chǎng)數(shù)22 | ||
WHN10×-H | 高眼點(diǎn),帶屈光度調(diào)節(jié)功能,視場(chǎng)數(shù)22 | |||
反射光 熒光裝置 | 熒光照明器 | IX2-RFAL | L型設(shè)計(jì),帶有可更換的視場(chǎng)光闌和孔徑光闌模塊,兩個(gè)濾色片架滑板(2個(gè)位置,直徑32mm,厚度或更小) | |
IX2-RFA | 直型設(shè)計(jì),帶有視場(chǎng)光闌模塊,有濾色片滑板(2個(gè)位置,直徑32mm,厚度或更小) | |||
熒光濾色鏡轉(zhuǎn)盤 | IX2-RFAC | 轉(zhuǎn)盤上有6個(gè)位置,內(nèi)置光閘 | ||
光源 | 100W汞燈室和變壓器,或75W氙燈室和變壓器 | |||
奧林帕斯儀器服務(wù)熱線:
0512-55182520
奧林帕斯儀器全***服務(wù)電話:
400-600-6152